<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: KTR 2010: zwycięzcy w kategorii Active Advertising</title>
	<atom:link href="http://hatalska.com/2010/04/28/ktr-2010-zwyciezcy-w-kategorii-active-advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hatalska.com/2010/04/28/ktr-2010-zwyciezcy-w-kategorii-active-advertising/</link>
	<description>Reklamy, które chcesz oglądać.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Top10 najpopularniejszych wpisów na hatalska.com : hatalska.com</title>
		<link>http://hatalska.com/2010/04/28/ktr-2010-zwyciezcy-w-kategorii-active-advertising/comment-page-1/#comment-3001</link>
		<dc:creator>Top10 najpopularniejszych wpisów na hatalska.com : hatalska.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 18:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=5290#comment-3001</guid>
		<description>[...] KTR 2010: zwycięzcy w kategorii Active Advertising Super. Chcemy czytać o polskich, niestandardowych reklamach. Tu najlepsze z nich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KTR 2010: zwycięzcy w kategorii Active Advertising Super. Chcemy czytać o polskich, niestandardowych reklamach. Tu najlepsze z nich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marek</title>
		<link>http://hatalska.com/2010/04/28/ktr-2010-zwyciezcy-w-kategorii-active-advertising/comment-page-1/#comment-2010</link>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=5290#comment-2010</guid>
		<description>akcja croppa Cie omineła, bo Cropp ma słaby marketing, gdyby było inaczej to zrobilimy większy szum wokół tego, PR też mają słaby.
PZU do mnie nie przemawia, wręcz denerwowaly mnie te reklamy w telewizji, kumpel z przeszłości - świetne.
Skoda słaba, wielka mi interakcja - otwieranie bagażnika...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>akcja croppa Cie omineła, bo Cropp ma słaby marketing, gdyby było inaczej to zrobilimy większy szum wokół tego, PR też mają słaby.<br />
PZU do mnie nie przemawia, wręcz denerwowaly mnie te reklamy w telewizji, kumpel z przeszłości &#8211; świetne.<br />
Skoda słaba, wielka mi interakcja &#8211; otwieranie bagażnika&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ig</title>
		<link>http://hatalska.com/2010/04/28/ktr-2010-zwyciezcy-w-kategorii-active-advertising/comment-page-1/#comment-1898</link>
		<dc:creator>ig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=5290#comment-1898</guid>
		<description>byczek w ostatnim zdaniu dot. screenu &quot;PUBLICIS, WYPRZEDAŻ NA ALLEGRO&quot;:

&quot;Prosimy o obejŻenie filmu o akcji[...]&quot;

oops!
; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>byczek w ostatnim zdaniu dot. screenu &#8222;PUBLICIS, WYPRZEDAŻ NA ALLEGRO&#8221;:</p>
<p>&#8222;Prosimy o obejŻenie filmu o akcji[...]&#8221;</p>
<p>oops!<br />
; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: j.peter</title>
		<link>http://hatalska.com/2010/04/28/ktr-2010-zwyciezcy-w-kategorii-active-advertising/comment-page-1/#comment-1894</link>
		<dc:creator>j.peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=5290#comment-1894</guid>
		<description>Ja również mam problem z kampanią PZU. Z jednej strony jest niestandardowa i zwracająca uwagę - stanowi też zapewne dobrą odpowiedź na potrzebę zmiany postrzegania marki PZU. Jest tylko jeden mały problem - przekaz kampanii nie jest zgodny ze stanem faktycznym. Bohaterowie kampanii przepraszają, że odradzili ubezpieczenie PZU, bo jakoby błędnie sądzili, że jest drogie. Tymczasem ono rzeczywiście jest drogie i nie trzeba być Sherlockiem Holmes&#039;em by to odkryć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja również mam problem z kampanią PZU. Z jednej strony jest niestandardowa i zwracająca uwagę &#8211; stanowi też zapewne dobrą odpowiedź na potrzebę zmiany postrzegania marki PZU. Jest tylko jeden mały problem &#8211; przekaz kampanii nie jest zgodny ze stanem faktycznym. Bohaterowie kampanii przepraszają, że odradzili ubezpieczenie PZU, bo jakoby błędnie sądzili, że jest drogie. Tymczasem ono rzeczywiście jest drogie i nie trzeba być Sherlockiem Holmes&#8217;em by to odkryć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ebe4</title>
		<link>http://hatalska.com/2010/04/28/ktr-2010-zwyciezcy-w-kategorii-active-advertising/comment-page-1/#comment-1891</link>
		<dc:creator>ebe4</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=5290#comment-1891</guid>
		<description>Akcja cropp całkowicie ominęła także mnie.
A kampania PZU budzi u mnie mieszane uczucia - użyto negatywnego przekazu &quot;sorry odradziłem&quot;. Czyli ktoś wcześniej nie był przekonany, ktoś odradził, ktoś miał wątliwości co tej oferty lub miał nieprzyjemne doświadczenia związane z ubez w PZU. Taki komunikat może być różnie odebrany.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akcja cropp całkowicie ominęła także mnie.<br />
A kampania PZU budzi u mnie mieszane uczucia &#8211; użyto negatywnego przekazu &#8222;sorry odradziłem&#8221;. Czyli ktoś wcześniej nie był przekonany, ktoś odradził, ktoś miał wątliwości co tej oferty lub miał nieprzyjemne doświadczenia związane z ubez w PZU. Taki komunikat może być różnie odebrany.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

