<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: 20% wpisów na Twitterze dotyczy marek</title>
	<atom:link href="http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/</link>
	<description>Reklamy, które chcesz oglądać.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Jm Jansen</title>
		<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/comment-page-1/#comment-1196</link>
		<dc:creator>Jm Jansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=3924#comment-1196</guid>
		<description>Here is also another take on the high percentage of positive brand comments.

http://www.readwriteweb.com/archives/on_twitter_information_beats_sentiment.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is also another take on the high percentage of positive brand comments.</p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/on_twitter_information_beats_sentiment.php" rel="nofollow">http://www.readwriteweb.com/archives/on_twitter_information_beats_sentiment.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mikeelrapido</title>
		<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/comment-page-1/#comment-1192</link>
		<dc:creator>mikeelrapido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=3924#comment-1192</guid>
		<description>Thank you very much for explaining results of this survey!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much for explaining results of this survey!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Natalia Hatalska</title>
		<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/comment-page-1/#comment-1191</link>
		<dc:creator>Natalia Hatalska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=3924#comment-1191</guid>
		<description>Dear Professor, thank you very much for your comment and the explanation provided. Kind regards, Natalia Hatalska</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Professor, thank you very much for your comment and the explanation provided. Kind regards, Natalia Hatalska</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jm Jansen</title>
		<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/comment-page-1/#comment-1190</link>
		<dc:creator>Jm Jansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=3924#comment-1190</guid>
		<description>Hi! Nice summary of the article and some good questions and comments.

The use of Twitter by commercial organizations is certainly on the rise, and this is something that one can examine. Both Twitter accounts by a company and paid viral marketing efforts.

My examination of several thousand tweets qualitatively, leads me to believe that these corporate tweets are relatively small, relative to entire population of Twitter users. However, a specific study would be of value.

Here is an interesting post that highlights how, almost unconsciously, we tweet about products or brands. http://socialmediatoday.com/SMC/123878</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Nice summary of the article and some good questions and comments.</p>
<p>The use of Twitter by commercial organizations is certainly on the rise, and this is something that one can examine. Both Twitter accounts by a company and paid viral marketing efforts.</p>
<p>My examination of several thousand tweets qualitatively, leads me to believe that these corporate tweets are relatively small, relative to entire population of Twitter users. However, a specific study would be of value.</p>
<p>Here is an interesting post that highlights how, almost unconsciously, we tweet about products or brands. <a href="http://socialmediatoday.com/SMC/123878" rel="nofollow">http://socialmediatoday.com/SMC/123878</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Cyprian Maciejewski</title>
		<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/comment-page-1/#comment-1184</link>
		<dc:creator>Cyprian Maciejewski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=3924#comment-1184</guid>
		<description>Ciekaw jestem, jakby wypadły analogiczne badania w Polsce. Nad Wisłą Twitter to cały czas dość świeży temat. A może blip albo pinger mają jakieś upublicznione podobne dane? 

Czy w amerykańskim badaniu istniały wyjściowe czytelne kryteria oceny wydźwięku komunikatów? Rzeczywiście tych 50% pozytywnych to dużo.

Przy okazji, podsuwam coś a propos &quot;wydźwięku&quot;:

http://annamiotk.pl/2009/09/09/ocena-wydzwieku-w-nowych-mediach/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekaw jestem, jakby wypadły analogiczne badania w Polsce. Nad Wisłą Twitter to cały czas dość świeży temat. A może blip albo pinger mają jakieś upublicznione podobne dane? </p>
<p>Czy w amerykańskim badaniu istniały wyjściowe czytelne kryteria oceny wydźwięku komunikatów? Rzeczywiście tych 50% pozytywnych to dużo.</p>
<p>Przy okazji, podsuwam coś a propos &#8222;wydźwięku&#8221;:</p>
<p><a href="http://annamiotk.pl/2009/09/09/ocena-wydzwieku-w-nowych-mediach/" rel="nofollow">http://annamiotk.pl/2009/09/09/ocena-wydzwieku-w-nowych-mediach/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Natalia Hatalska</title>
		<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Natalia Hatalska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=3924#comment-1164</guid>
		<description>Wydaje mi się, że uwzględniono. Co prawda w części &quot;Data Collection &amp; Analysis&quot; jest tylko informacja o tym, że z analizy usunięte zostały powtarzające się wpisy oraz wpisy nieanglojęzyczne. Ale już w podsumowaniu (s. 17) mamy takie zdanie: &quot;Some part of the positive tweets could be part of commercial viral marketing by corporations (i.e. hiring persons to post positive tweets about companies or products); however, given the large number of tweets examined, it would seem that this would be a small part if it existed at all.&quot; Część wpisów kodowana była bowiem ręcznie. Ale postaram się jeszcze to wyjaśnić u źródła. Pzdr, N.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje mi się, że uwzględniono. Co prawda w części &#8222;Data Collection &#038; Analysis&#8221; jest tylko informacja o tym, że z analizy usunięte zostały powtarzające się wpisy oraz wpisy nieanglojęzyczne. Ale już w podsumowaniu (s. 17) mamy takie zdanie: &#8222;Some part of the positive tweets could be part of commercial viral marketing by corporations (i.e. hiring persons to post positive tweets about companies or products); however, given the large number of tweets examined, it would seem that this would be a small part if it existed at all.&#8221; Część wpisów kodowana była bowiem ręcznie. Ale postaram się jeszcze to wyjaśnić u źródła. Pzdr, N.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mikeelrapido</title>
		<link>http://hatalska.com/2009/09/23/20-wpisow-na-twitterze-dotyczy-marek/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>mikeelrapido</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatalska.com/?p=3924#comment-1161</guid>
		<description>Jedna uwaga - na Twitterze bardzo duży procent użytkowników to marki same w sobie, używające różnych api do wysyłania masowo tweetów reklamowych. Biorąc to pod uwagę procent rozmów zwykłych (prywatnych) użytkowników spadnie drastycznie. W badaniu chyba tego nie uwzględniono. Odejmijmy od pozytywnych wpisów jakieś 30% i wtedy pewnie otrzymamy właściwy wynik całkowitych rozmów o markach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna uwaga &#8211; na Twitterze bardzo duży procent użytkowników to marki same w sobie, używające różnych api do wysyłania masowo tweetów reklamowych. Biorąc to pod uwagę procent rozmów zwykłych (prywatnych) użytkowników spadnie drastycznie. W badaniu chyba tego nie uwzględniono. Odejmijmy od pozytywnych wpisów jakieś 30% i wtedy pewnie otrzymamy właściwy wynik całkowitych rozmów o markach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

